Promocja
RABAT 10% na całą kolekcję
Zapraszamy do salonu czekają dodatkowe atrakcje i bonusy
Produkt dostępny na ekspozycji
producent:
Opis produktu:
Klasyczna, zrównoważona forma Bono dobrze komponuje się zarówno we wnętrzach nowoczesnych jak i tradycyjnych, wpisując się w trend niezobowiązującej elegancji i aranżacyjnego umiaru. Brak tu fikuśnych pikowań czy fantazyjnych kształtów. I to jest właśnie najmocniejszą stroną narożnika. Ta nieskazitelna prostota i harmonia formy to atuty , które czynią Bono od lat jednym z najlepiej sprzedających się kompletów wypoczynkowych.
Zestaw Bono w konfiguracji OTMSL-3FP-Zagł.-Zagł. oraz 3FL-OTMSP-Zagł.-Zagł. w skórze G-100 , G-200 , G-130 , nogi chrom dostępny ze skróconym terminem realizacji
Nóżki |
|
Drewno | tak |
Chrom | tak |
Plastik | nie |
Metal | nie |
Elementy opcjonalne | |
Półka | nie |
Zagłówek | tak |
Bar | tak |
Funkcje | |
Funkcja spania 138 cm x 185 cm |
tak |
Pojemnik na pościel | tak |
Ruchome zagłówki | nie |
Ruchome podłokietniki | nie |
Funkcja relaks manualna | nie |
Funkcja relaks elektryczna (podłączenie kablem do gniazda) | nie |
Funkcja relaks elektryczna (zasilanie akumulatorem) | nie |
Wypełnienie | ||
Siedzisko | sprężyny faliste | tak |
pianka wysokoelastyczna | tak | |
Oparcie | pianka wysokoelastyczna | nie |
pianka poliuretanowa | nie | |
wkład silikonowy | tak |
|
Podłokietnik | pianka poliuretanowa | tak |
wkład silikonowy | nie |
Obicie | |
Skóra | tak |
Tkanina jednokolorowa | tak |
Możliwość zestawienia dwóch kolorów | tak |
Możliwość wyboru koloru nici | tak |
Przykładowe Ceny Katalogowe | |||||
Bryła | sofa 3 osobowa 3F |
sofa 2 osobowa 2S |
fotel 1 | szezlong 1DF L/P |
narożnik OTMS/3F+ 2 zagłówki |
Cena | 2 773 zł | 1 950 zł |
1 462 zł | 2 104 zł | 5 384 zł |
Możliwość zmiany szerokości boków 23 cm lub 13 cm (podane wymiary w tabelach dotyczą boków szerokich)
Wymiary | fotel | sofa dwuosobowa 2S/2F | sofa trzyosobowa 3F | BarŚ BarL/P | fotel 1 L/P | fotel 1(70) L/P | fotel 1BB | fotel 1(70)BB |
szerokość | 104 cm | 160 cm | 189 cm | 60 cm/ 30cm | 81 cm | 91 cm | 58 cm | 68 cm |
głębokość | 95 cm | 95 cm | 95 cm | 95 cm | 95 cm | 95 cm | 95 cm | 95 cm |
wysokość | 91 cm | 91 cm | 91 cm | 54 cm | 91 cm | 91 cm | 91 cm | 91 cm |
wysokość siedziska | 47 cm | 47 cm | 47 cm | - | 47 cm | 47 cm | 47 cm | 47 cm |
głębokość siedziska | 52 cm | 52 cm | 52 cm | - | 52 cm | 52 cm | 52 cm | 52 cm |
wysokość nóżek | 4,5 cm | 4,5 cm | 4,5 cm | 4,5 cm | 4,5 cm | 4,5 cm | 4,5 cm | 4,5 cm |
Wymiary | sofa dwuosobowa 2S/2F L/P | sofa trzyosobowa 3F L/P | sofa dwuosobowa 2BB/2FBB | sofa trzyosobowa 3BB/3FBB | otomana OTMS L/P | szezlong 1DF L/P | kuszel KE L/P | narożnik ES |
szerokość | 137 cm | 166 cm | 114 cm | 143 cm | 99 cm | 95 cm | 108 cm | 102 cm |
głębokość | 95 cm | 95 cm | 95 cm | 95 cm | 204 cm | 175 cm | 99 cm | 102 cm |
wysokość | 91 cm | 91 cm | 91 cm | 91 cm | 91 cm | 91 cm | 91 cm | 91 cm |
wysokość siedziska | 47 cm | 47 cm | 47 cm | 47 cm | 47 cm | 47 cm | 47 cm | 47 cm |
głębokość siedziska | 52 cm | 52 cm | 52 cm | 52 cm | 52 cm | 52 cm | 52 cm | 52 cm |
wysokość nóżek | 4,5 cm | 4,5 cm | 4,5 cm | 4,5 cm | 4,5 cm | 4,5 cm | 4,5 cm | 4,5 cm |
Galeria zdjęć:
« poprzednia | następna » |
---|